BILAN 2011 : 57 randonnées avec 18 participants en moyenne
qui ont parcouru 687 km et 41 335 m de dénivelé !
| Année 2012 | Distance | Dénivelé | Temps de marche | Nombre de participants | Lieu de départ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 6 km | + 130 m | 2 h | 6 | La Roche |
| 9 janvier | 10 km | + 575 m | 3 h 30 | 17 | Tallard |
| 16 janvier | 13,5 km | + 510 m | 4 h 30 | 20 | Aspres/Buëch |
| 23 janvier | 10 km | + 400 m | 3 h | 23 | Châteauvieux |
| 30 janvier | Rambaud | ||||
|
6 février en raquettes |
16 | Rabou | |||
| 13 février en raquettes | 8 km | + 500 m | 3 h | 11 | Céüze |
| 20 février en raquettes | 6 km | + 350 m | 2 h 30 | 12 | Céüzette |
Anniversaire et galette des rois à SIGOYER le 9 janvier après la randonnée de Tallard à Boussac !